Главная
Светильники
Светильники 1


56090 | Свет. подвес 1*60"Орхидея" D40 розов. на бел. лифте с ручкой | 624,036 |
56091 | Свет. подвес 1*60"Перья" D40 зел. на бел. лифте с ручкой | 624,036 |
56092 | Свет. подвес 1*60"Перья" D40 роз. на бел. лифте с ручкой | 624,036 |
1.3.Светильники бытовые для ЛОН,КЛЛ настольные | ||
119487 | ННБ 63-60-005 наст.лампа "Магия" опал.мат. | 239,154 |
119485 | ННБ 63-60-006 наст.лампа "Стиль" опал.мат. | 319,1825 |
Euro 14 N (Ливал) | 190,2445 | |
Альфа 11 вт с рассеив. | 416,5875 | |
Гамма | 465,359 | |
Гамма 1+ (на подставке) | 594,803 | |
Гамма 1 (на струбцине) | 430,9395 | |
Дельта с АПП (Дельта) | 548,9295 | |
Дельта У | 596,4475 | |
Дельта + | 761,944 | |
Дельта с BL (Дельта1) | 493,212 | |
Дельта 1+ | 706,2265 | |
Дельта 1У | 548,9295 | |
4982 | Бета (на струбцине) | 329,36 |
72641 | КТ 034 А прищепка 40 Вт Е 14 прозрачно-белый | 142,301 |
72642 | КТ 034 А прищепка 40 Вт Е 14 прозрачно-оранжевый | 142,301 |
72643 | КТ 034 А прищепка 40 Вт Е 14 прозрачно-синий | 142,301 |
72644 | КТ 034 А прищепка 40 Вт Е 14 чёрный | 142,301 |
72645 | КТ 034 В прищепка 60 Вт Е 27 белый | 163,714 |
72646 | КТ 034 В прищепка 60 Вт Е 27 прозрачно-белый | 163,714 |
72647 | КТ 034 В прищепка 60 Вт Е 27 прозрачно-оранжевый | 163,714 |
72648 | КТ 034 В прищепка 60 Вт Е 27 прозрачно-синий | 163,714 |
72649 | КТ 034 В прищепка 60 Вт Е 27 чёрный | 163,714 |
72651 | КТ 106 настольный гал 35 Вт GY6.35 метал.черно-зелёный | 280,3585 |
72652 | КТ 106 настольный гал 35 Вт GY6.35 метал.черно-синий | 280,3585 |
72654 | КТ 106 настольный гал 35 Вт GY6.35 метал.черно-фиол.красный | 280,3585 |
72656 | КТ 113 настольный гал 20 Вт G4 зелёный перл. | 289,685 |
72657 | КТ 113 настольный гал 20 Вт G4 золотой перл. | 289,685 |
72658 | КТ 113 настольный гал 20 Вт G4 серебро | 289,685 |
72659 | КТ 113 настольный гал 20 Вт G4 синий перл | 289,685 |
72661 | КТ 208 А настольный гал 40 Вт G9 серебро | 559,9005 |
72662 | КТ 208 А настольный гал 40 Вт G9 чёрный | 559,9005 |
72663 | КТ 208 С настольный/струбц 40 Вт G9 серебро | 497,6855 |
72664 | КТ 208 С настольный/струбц 40 Вт G9 черный | 497,6855 |
72665 | КТ 028 А настольный 20Вт КЛЛ Е27 серебро | 690,5405 |
72666 | КТ 028 А настольный 20Вт КЛЛ Е27 черный | 690,5405 |
72667 | КТ 028 С настольный/струбц 20Вт КЛЛ Е27 серебро | 473,984 |
72668 | КТ 028 С настольный/струбц 20Вт КЛЛ Е27 черный | 473,984 |
87507 | KT016С настол/струб.220Вт 11Вт КЛЛ G23 бел. | 435,4705 |
87509 | KT016С настол/струб.220Вт11ВтКЛЛ G23 пр-оранж. | 435,4705 |
87511 | KT016С настол/струб.220Вт11ВтКЛЛ G23барх.черн. | 435,4705 |
87508 | KT016С настол/струб.220Вт11ВтКЛЛ G23прозр-бел. | 435,4705 |
87510 | KT016С настол/струб.220Вт11ВтКЛЛ G23прозр-син. | 435,4705 |
72669 | КТ 030 А настольный 20Вт КЛЛ Е27 черный | 559,9005 |
72670 | КТ 030 С настольный/струбцина 20Вт КЛЛ Е27 черный | 410,5845 |
72685 | КТ 001 настольный 9Вт КЛЛ G23 белый | 173,0405 |
72686 | КТ 001 настольный 9Вт КЛЛ G23 серебро | 173,0405 |
72687 | КТ 001 настольный 9Вт КЛЛ G23 черный | 173,0405 |
72688 | КТ 008.6 С настольный/струбц. 11Вт КЛЛ G23 белый | 350,3475 |
72689 | КТ 008.6 С настольный/струбц. 11Вт КЛЛ G23 серый | 350,3475 |
72690 | КТ 008.6 С настольный/струбц. 11Вт КЛЛ G23 черный | 350,3475 |
72691 | КТ 008 А+С настольный+струбц. 11Вт КЛЛ G23 белый | 504,3095 |
72692 | КТ 008 А+С настольный+струбц. 11Вт КЛЛ G23 серый | 504,3095 |
72693 | КТ 008 А+С настольный+струбц. 11Вт КЛЛ G23 черный | 504,3095 |
72694 | КТ 008 С настольный/струбц. 11Вт КЛЛ G23 белый | 350,3475 |
72695 | КТ 008 С настольный/струбц. 11Вт КЛЛ G23 прозрачно-белый | 350,3475 |
72696 | КТ 008 С настольный/струбц. 11Вт КЛЛ G23 прозрачно-зелёный | 350,3475 |
72698 | КТ 008 С настольный/струбц. 11Вт КЛЛ G23 прозрачно-оранжевый | 350,3475 |
72699 | КТ 008 С настольный/струбц. 11Вт КЛЛ G23 прозрачно-синий | 350,3475 |
72700 | КТ 008 С настольный/струбц. 11Вт КЛЛ G23 серый | 350,3475 |
72701 | КТ 008 С настольный/струбц. 11Вт КЛЛ G23 черный | 350,3475 |
72703 | КТ 027 настольный 9Вт КЛЛ G23 жёлтый+синий+зеленый | 311,052 |
72704 | КТ 027 настольный 9Вт КЛЛ G23 красный+зеленый+жёлтый | 311,052 |
72705 | КТ 035 С настольный/струбц 11Вт КЛЛ 2G7серый+2цв.рамки | 410,5845 |
72706 | КТ 035 С настольный/струбц 11Вт КЛЛ 2G7серебро+2цв.рамки | 410,5845 |
72707 | КТ 035 С настольный/струбц 11Вт КЛЛ 2G7черный+2цв.рамки | 410,5845 |
72708 | КТ 306 настольный 11Вт КЛЛ G23 серебро | 601,887 |
72709 | КТ 306 настольный 11Вт КЛЛ G23 черный | 601,887 |
72671 | МТ 2077 А настольный+лампа 60 Вт Е 27 белый | 171,074 |
72672 | МТ 2077 А настольный+лампа 60 Вт Е 27 желтый | 171,074 |
72673 | МТ 2077 А настольный+лампа 60 Вт Е 27 зелёный | 171,074 |
72674 | МТ 2077 А настольный+лампа 60 Вт Е 27 красный | 171,074 |
72675 | МТ 2077 А настольный+лампа 60 Вт Е 27 синий | 171,074 |
72676 | МТ 2077 А настольный+лампа 60 Вт Е 27 фиолетовый | 171,074 |
72677 | МТ 2077 А настольный+лампа 60 Вт Е 27 черный | 171,074 |
78037 | МТ 2077 А настольный+лампа 60 Вт Е27 светло-зелёный | 171,074 |
78036 | МТ 2077 А настольный+лампа 60Вт Е27 розовый | 171,074 |
78038 | МТ 2077 А настольный+лампа 60 Вт Е27 голубой | 171,074 |
72678 | МТ 2077 С прищепка 60 Вт Е 27 белый | 159,413 |
72683 | МТ 2077 С прищепка 60 Вт Е 27 чёрный | 159,413 |
72679 | МТ 2077 С прищепка 60 Вт Е27 жёлтый | 159,413 |
72680 | МТ 2077 С прищепка 60 Вт Е27 зелёный | 159,413 |
72681 | МТ 2077 С прищепка 60 Вт Е 27 красный | 159,413 |
72682 | МТ 2077 С прищепка 60 Вт Е 27 фиолетовый | 159,413 |
72637 | КТ 010 С настольный/струбц. 60 Вт Е27 белый | 373,267 |
72638 | КТ 010 С настольный/струбц. 60 Вт Е27 серебро | 373,267 |
72639 | КТ 010 С настольный/струбц. 60 Вт Е27 черный | 373,267 |
72702 | КТ 013 настольный 9Вт КЛЛ G23 мультиколор | 186,6335 |
72640 | КТ 034 А прищепка 40 Вт Е 14 белый | 142,301 |
132774 | KT412A настол.Белка 220В 11Вт 2G7 оранж. | 770,2585 |
88339 | KT412A Белка Настол/ночник 220В18Вт Gx10q (зелёный) | 746,5225 |
88340 | KT412A Белка Настол/ночник 220В18Вт Gx10q (оранж) | 746,5225 |
88341 | KT412B Лиса Настол/ночник 220В18Вт Gx10q (голубой) | 746,5225 |
88342 | KT412B Лиса Настол/ночник 220В18Вт Gx10q (розовый) | 746,5225 |
88343 | KT412C Собака Настольный 220В2х9Вт 2G7 (жёлтый) | 660,6175 |
88344 | KT414 Параплан Настол/сенсорный 220В15Вт Gx10q (голубой) | 660,6175 |
88345 | KT414 Параплан Настол/сенсорный 220В15Вт Gx10q (розовый) | 660,6175 |
88346 | KT420A Корова Настол/ночник 220В15Вт Gx10q (зелёный) | 497,6855 |
88347 | KT420B Цыплёнок Настол/ночник 220В15Вт Gx10q (жёлтый) | 497,6855 |
88348 | KT420C Тигр Настол/ночник 220В15Вт Gx10q (оранж) | 497,6855 |
88349 | KD007 настольный 220В9Вт КЛЛ G23 серебро | 275,6895 |
88350 | KT411 настольный 220В11Вт 2G7 (серый) | 560,303 |
129029 | Свет.KT008.6A+C наст./струбц.220В 11Вт КЛЛ 2G7 сереб. | 624,4385 |
129028 | Свет.KT008.6A+C наст./струбц.220В 11Вт КЛЛ 2G7 черн. | 624,4385 |
129027 | Свет.KT009C наст./струбц.220В 11Вт КЛЛ 2G7 сереб.-бел. | 566,8925 |
129026 | Свет.KT009C наст./струбц.220В 11Вт КЛЛ 2G7 сереб.-син. | 566,8925 |
129022 | Свет.KT011A+C настол./струбц.220В 11Вт КЛЛ 2G7 сереб.-черн. | 624,4385 |
129025 | Свет.KT011C наст./струбц.220В 11Вт КЛЛ 2G7 сереб. | 416,438 |
129024 | Свет.KT011C наст./струбц.220В 11Вт КЛЛ 2G7 черн. | 416,438 |
129016 | Свет.KT017C настол./струбц.220В 11Вт КЛЛ 2G7 бел. | 398,153 |
129011 | Свет.KT017C настол./струбц.220В 11Вт КЛЛ 2G7 прозр.-зел. | 398,153 |
129012 | Свет.KT017C настол./струбц.220В 11Вт КЛЛ 2G7 прозр.-оранж. | 398,153 |
129014 | Свет.KT017C настол./струбц.220В 11Вт КЛЛ 2G7 прозр.-син. | 398,153 |
129015 | Свет.KT017C настол./струбц.220В 11Вт КЛЛ 2G7 черн. | 398,153 |
129030 | Свет.KT407 наст. 220В 9Вт КЛЛ 2G7 черн. | 510,531 |
129031 | Свет.KT407 наст. 220В 9Вт КЛЛ 2G7 черно-бел. | 510,531 |
128999 | Свет.KT415A настол.Зайка | 690,943 |
129002 | Свет.KT415B настол.Мишутка | 690,943 |
129003 | Свет.KT415C настол.Дружок | 690,943 |
129007 | Свет.KT422A настол. Буренка (копилка) | 646,622 |
129006 | Свет.KT422B настол. Шарик (копилка) | 646,622 |
129005 | Свет.KT422C настол.Котенок (копилка) | 646,622 |
1.4.Светильники бытовые для ЛОН точечные | ||
25330 | R39 бел. непов. (кроме Comtech) | 21,16 |
10759 | R39 зол. непов. (кроме Comtech) | 34,546 |
10758 | R39 хром непов. (кроме Comtech) | 34,546 |
1147 | R50 бел. непов. (кроме Comtech) | 25,024 |
R50 зол. непов. (кроме Comtech) | 37,1335 | |
R50 хром непов. (кроме Comtech) | 37,1335 | |
1767 | R50 черный непов. | 29,2905 |
1113 | R63 бел. непов. (кроме Comtech) | 25,047 |
R63 зол. непов. (кроме Comtech) | 36,2135 | |
R63 хром непов. (кроме Comtech) | 36,2135 | |
1768 | R63 черный непов. | 21,252 |
1136 | R80 бел. непов. (кроме Comtech) | 25,9325 |
R80 зол. непов. (кроме Comtech) | 38,847 | |
R80 хром непов. (кроме Comtech) | 44,068 | |
1769 | R80 черный непов. | 24,081 |
MR 16 белый (кроме Comtech) | 24,748 |
тел.: 8(863) 279 14 74
Расценки на монтаж
Популярные запросы