Главная
Расчет сечения кабеля

Выбор сечения кабеля | ||||||||
МЕДНЫЕ ЖИЛЫ | Ток | Сечение | Ток | АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖИЛЫ | ||||
Мощность, кВт | Ток, А | автомата | кабеля | автомата | Мощность, кВт | Ток, А | ||
220 В | 380 В | А | мм.кв. | А | 220 В | 380 В | ||
3,3 | 6,4 | 15 | 10 | 1,5 | - | - | - | - |
4,6 | 9 | 21 | 20 | 2,5 | 16 | 3,5 | 6,8 | 16 |
5,9 | 11,5 | 27 | 25 | 4 | 20 | 4,6 | 9 | 21 |
7,4 | 14,5 | 34 | 32 | 6 | 25 | 5,7 | 11,1 | 26 |
11 | 21,4 | 50 | 50 | 10 | 32 | 8,3 | 16,3 | 38 |
15,4 | 30 | 70 | 63 | 16 | 50 | 12,1 | 23,5 | 55 |
18,7 | 36,4 | 85 | 80 | 25 | 63 | 14,3 | 27,8 | 65 |
22 | 42,9 | 100 | 100 | 35 | 63 | 16,5 | 32,1 | 75 |
29,7 | 57,9 | 135 | 125 | 50 | 100 | 23,1 | 45 | 105 |
38,5 | 75 | 175 | T max | 70 | 125 | 29,7 | 57,9 | 135 |
47,3 | 92,2 | 215 | T max | 95 | T max | 36,3 | 70,7 | 165 |
55 | 107,2 | 250 | T max | 120 | T max | 41,8 | 81,5 | 190 |
Каталог
- Кабель гибкий КГ
- Кабель силовой ВВГ
- Кабель силовой АВВГ,АВВГнг
- Кабель силовой АВБбШв
- Кабель силовой ВБбШв
- Кабель силовой ААШв
- Кабель силовой АСБл
- Провод самонесущий изолированный марки СИП
- Провод неизолированный А,АС
- Кабель контрольный КВВГ,АКВВГнг
- Кабель коаксиальный АВК
- Кабель связи ТПП
- Кабель АПвПу
Расценки на монтаж
Популярные запросы