Главная
Светильники
Светильники 5


115534 | Свет.Philips TCW(ЛСП)116 2*TL-D58W IC PI | 1385,0025 |
117780 | TL 3236 2*36 IP65 Стандарт | 476,0885 |
118136 | TL 3118 1*18 IP65 Стандарт | 315,859 |
58824 | ПВЛМ-П 2*40-002 с/к Ардатов | 864,386 |
118137 | TL 3136 1*36 IP65 Стандарт | 402,1435 |
118138 | TL 3218 2*18 IP65 Стандарт | 402,1435 |
121193 | ПВЛМ-П 2*36-002 с/к Ардатов | 864,386 |
120050 | ARCTIC 236 (SAN/SMC) HF (2) | 1541,4945 |
7003 | 236 ALS.OPL 70623610 | 1873,7065 |
7740 | 236 KRK (IP 65) | 1124,056 |
7400 | 236 LZ 60223610 | 1848,05 |
45213 | ARCTIC 236 | 943,368 |
9714 | C 360/132 (1*32) IP54 | 1309,7005 |
10087 | K 300/122 | 1312,012 |
78334 | TL 2118 1*18 IP 65 | 211,6 |
78335 | TL 2136 1*36 IP 65 | 266,8 |
78336 | TL 2218 2*18 IP 65 | 255,07 |
63092 | TL 2236 2*36 IP 65 | 423,2 |
1927 | ЛСП 01-2х40 Лида | 822,8825 |
132258 | ЛСП 01 1*18-001 IP65 "Норд" | 240,35 |
132259 | ЛСП 01 1*36-001 IP65 "Норд" | 351,5665 |
132260 | ЛСП 01 2*18-001 IP65 "Норд" | 290,605 |
132261 | ЛСП 01 2*36-001 IP65 "Норд" | 434,815 |
132801 | ЛСП 01 2*36-011 IP65 "Норд" (ЭПРА) | 434,815 |
2819 | ЛСП 02-2*36-001 с/к Ардатов | 798,79 |
7747 | ЛСП 02-2*36-002 с/к Ардатов | 989,23 |
3806 | ЛСП 02-2*58-001 с/к Ардатов | 1081,276 |
7368 | ЛСП 02-2*58-002 с/к Ардатов | 1281,238 |
30119 | ЛСП 12-2х40-901 Лида | 822,8825 |
16260 | ЛСП 15-2х40-204 IP54 | 457,1135 |
7035 | ЛСП 22-2*65-102 с/к Ардатов | 1702,322 |
3615 | ЛСП 22-2*65-112 с/к Ардатов | 1892,762 |
4166 | ЛСП 22-2*65-002 с/к Ардатов | 1472,736 |
2808 | ЛСП 42-2х40 Азов | 457,1135 |
122093 | ЛСП 44-36-001 (Ардатов) | 591,422 |
97402 | ЛСП 44-2*40-001 с/к Ардатов | 778,688 |
38021 | ЛСП 44-2*40-002с/к Ардатов | 994,52 |
97293 | ЛСП 44-2*58-001 с/к Ардатов | 1140,524 |
39791 | ПВЛМ 2*36-22 с/к Ардатов | 1061,174 |
39793 | ПВЛМ 2*40-22 с/к Ардатов | 1061,174 |
83336 | ПВЛМ-П 2*36-302 с/к (отраж.с реш.) Ардатов | 1121,48 |
69641 | ПВЛМ 2*40-22 Д с/к Ардатов | 1355,298 |
69246 | ПВЛМ 2*40-22 ДР с/к Ардатов | 1536,216 |
38397 | ПВЛМ 2*40 Прамень-13 | 628,866 |
75656 | Свет.Philips TCW(ЛСП)095 1*TL-D18W IC AC | 660,5025 |
75657 | Свет.Philips TCW(ЛСП)095 1*TL-D36W IC AC | 1019,13 |
72034 | Свет.Philips TCW(ЛСП)095 1*TL-D58W IC AC | 921,3225 |
56014 | Свет.Philips TCW(ЛСП)095 2*TL-D18W IC AC | 898,38 |
70126 | Свет.Philips TCW(ЛСП)095 2*TL-D36W EI AC (ЭПРА) | 1765,94 |
58279 | Свет.Philips TCW(ЛСП)095 2*TL-D36W IC AC | 1388,625 |
75546 | Свет.Philips TCW(ЛСП)095 2*TL-D36W IC PC | 1934,9785 |
65852 | Свет.Philips TCW(ЛСП)095 2*TL-D58W IC AC | 1456,245 |
70319 | Свет.Philips TCW(ЛСП)095 2*TL-D58W IC PC | 1586,655 |
6. ПРОЖЕКТОРЫ | ||
FL 150 W (белый, черный) (КНР) | 101,8325 | |
FL 500 W (белый, черный) (КНР) | 152,0875 | |
3473 | ГО 04-70-003 Кососвет (Лихославль) | 2299,034 |
39468 | UMS 70 H,S белый 98507011 | 4172,3725 |
31655 | UMS 70 H,S черн 98507001 | 4172,3725 |
13470 | UMS 150 H,S черный 98515001 | 4639,1345 |
47479 | UMS 150 H,S белый 98515011 | 4639,1345 |
3968 | ГО 04-150-001 (Лихославль) | 2502,17 |
3474 | ГО 04-150-002 Кососвет (Лихославль) | 2604,796 |
10411 | ГО(ЖО) 04-400-001 (Лихославль) | 3985,486 |
16954 | ГО(ЖО) 07-250 без ПРА (Лихославль) | 3697,71 |
13172 | ГО(ЖО) 07-400-001 без ПРА (Лихославль) | 3697,71 |
22426 | ГО(ЖО) 07-1000-001 без ПРА (Лихославль) | 4406,57 |
3478 | ЖО 04-250-002 (Лихославль) | 3221,61 |
688 | ИО 04-500-002 (Лихославль) | 755,412 |
ИО 04-1000-001 (Лихославль) | 1469,562 | |
687 | ИО 04-1500-003 (Лихославль) | 1469,562 |
358 | ИО 04-2000-004 (Лихославль) | 1674,814 |
1076 | ИСУ 02-5000 (Лихославль) | 3289,322 |
7439 | Стекло 397*300 (д/ИО1000-2000) | 217,35 |
9778 | ПЗМ - 35 Кальченко | 550,137 |
88914 | ПЗС - 45А Кальченко | 920,7245 |
3958 | РО 04-125-001 (Лихославль) | 2064,158 |
3959 | РО 04-250-001 (Лихославль) | 2808,99 |
41142 | РО 07-250 без ПРА (Лихославль) | 3748,494 |
13312 | РО07-400/ГО07-700 без ПРА (Лихославль) | 4406,57 |
65054 | Свет.Philips RVP,MWF(ГО) 231 1*MHN-TD150W K A(слампой) | 4454,1455 |
78862 | Свет.Philips RVP,MWF(ГО)251 1*MHN-TD70W K A с ламп | 3811,3875 |
61985 | Свет.Philips RVP,MWF(ГО)331 1*HPI-TP250W K S(слампой) | 5206,7975 |
61986 | Свет.Philips RVP,MWF(ГО)331 1*HPI-TP400W K S(слампой) | 5455,646 |
76828 | Свет.Philips RVP,MWF(ГО)351 HPI-TP 400W KA с ламп. | 5472,3785 |
59070 | Свет.Philips RVP,SWF(ЖО) 331 1*SON-T250W K S(слампой) | 5114,1765 |
65373 | Свет.Philips RVP,SWF(ЖО) 331 1*SON-T400W K S(слампой) | 5885,263 |
7. СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ | ||
53968 | В3Г-200 (Витебск) | 1313,8865 |
4157 | НПП 25-100 взрывоз.(Электролуч) | 5362,082 |
43552 | В3Г-200 (Гагарин) | 1386,141 |
1898 | ВЗГ - 200 Электролуч | 1424,7005 |
5975 | ВРН-60 взрывозащ. переноска Ашасвет | 3492,872 |
7882 | ЖСП 47-70 Гагарин | 4029,4735 |
22666 | НСП 18 ВЕХ-200-111 (аналог В3Г) Ватра | 1615,589 |
5221 | ЛСР 01х20 Ватра | 4807,253 |
16302 | ЛСР 01х40 Ватра | 6176,627 |
26239 | ЛСП 03 ВЕХ-1х65-512 (Н4Т5Л 1х65) Ватра | 4614,237 |
9736 | ЛСП 03 ВЕХ-2х65-512 (Н4Т5Л 2х65) Ватра | 7131,0925 |
2637 | ЛСП 03 ВЕХ-1*80 (Н4Т4Л 1*80) Ватра | 4627,9105 |
2668 | ЛСП 03 ВЕХ-2*80 (Н4Т4Л-2*80) Ватра | 7120,455 |
2339 | Н4Б 300 Электролуч | 2828,6895 |
1079 | НСП 23-200 Ватра | 1418,0075 |
13652 | НСП 43М-01-200 Гагарин | 4190,6575 |
4502 | НСП 47-200 Гагарин | 3062,404 |
41418 | РСП 11 ВЕХ-125-512 Ватра | 4875,6435 |
16946 | РСП 11 ВЕХ-250-412 Ватра | 5588,448 |
5016 | РСП 25-125 взрывозащ. Ашасвет | 5075,8585 |
5017 | РСП 25-250 взрывозащ. Ашасвет | 5483,821 |
9743 | РСП 38М-125 б/реш.б/отр. взр. Гагарин | 5238,319 |
7197 | РСП 38М-250 б/реш.б/отр.взр Гагарин | 5641,2675 |
5400 | РСП 45-125 Гагарин | 3384,7605 |
7977 | СГВ-2 шахтный взрывозащищённый | 5188,6275 |
47125 | Зарядное устройство к СГВ-2 | 1015,5075 |
7097 | Отражатель РСП 38М Гагарин | 314,295 |
4149 | Решетка защ. РСП 38М Гагарин | 548,0095 |
10363 | Отражатель РСП 45 (НСП 47, ЖСП 47) Гагарин | 282,072 |
26594 | Решетка РСП 45 (НСП 47, ЖСП 47) Гагарин | 346,541 |
8. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | ||
8.1.Светильники для наружного освещения консольные | ||
116970 | ЖКУ 02-150-003 "Пегас" с/ст. | 1209,938 |
116969 | ЖКУ 02-150-004 "Пегас" б/ст. | 944,104 |
116972 | ЖКУ 02-250-003 "Пегас" с/ст. | 1374,503 |
116971 | ЖКУ 02-250-004 "Пегас" б/ст. | 1102,344 |
116968 | ЖКУ 02-70-003 "Пегас" с/ст. | 1106,5645 |
116963 | ЖКУ 02-70-004 "Пегас" б/ст. | 838,626 |
129751 | Свет.РКУ 06-125 с/с С-Петербург | 852,058 |
129746 | Свет.РКУ 06-250 с/с С-Петербург | 866,801 |
129745 | Свет.РКУ 06-400 с/с С-Петербург | 1027,387 |
857 | ЖКУ 08-250-001 (Кадошкино) | 2195,35 |
82876 | ЖКУ 11-150-001 (Ардатов) | 2037,708 |
78477 | ЖКУ 11-250-001 (Ардатов) | 2226,032 |
3867 | ЖКУ 15-250-101 (Лихославль) | 4417,15 |
33528 | ЖКУ 15-400-101,101Б (Лихославль) | 5295,29 |
3868 | ЖКУ 15-250-105 "Сириус" (Лихославль) | 5115,43 |
3873 | ЖКУ 15-400-105 "Сириус" (Лихославль) | 6082,442 |
38660 | ЖКУ 16-70-001 (Лихославль) | 2294,802 |
28288 | ЖКУ 16-100-001 (Лихославль) | 2342,412 |
3486 | ЖКУ 16-150-001 с/с (Лихославль) | 2464,082 |
3870 | ЖКУ 16-250-002 без стекла (Лихославль) | 2335,006 |
858 | ЖКУ 16-250-001 с/с (Лихославль) | 2610,086 |
3487 | ЖКУ 16-400-001 с/с (Лихославль) | 3490,342 |
31942 | ЖКУ 16-400-002 без стекла (Лихославль) | 3164,478 |
3872 | ЖКУ 20-250-001 "Орион" (Лихославль) | 4091,286 |
26201 | ЖКУ 21-70-003/004 "Гелиос" (Лихославль) | 2026,07 |
13686 | ЖКУ 21-100-003/004 "Гелиос" (Лихославль) | 2146,682 |
3614 | ЖКУ 21-150-003(004) "Гелиос" (Лихославль) | 2231,322 |
13933 | ЖКУ 21-250-004 "Гелиос" (Лихославль) | 2394,254 |
16259 | ЖКУ 28-150-001 пл/ст (Кадошкино) | 1734,062 |
1911 | ЖКУ 28-250 б/ст (Кадошкино) | 1664,234 |
2964 | ЖКУ 28-250 с пл.ст. (Кадошкино) | 1949,894 |
1910 | ЖКУ 28-250 с/с (Кадошкино) | 2062,042 |
2639 | ЖКУ 28-400 б/ст (Кадошкино) | 1920,27 |
тел.: 8(863) 279 14 74
Расценки на монтаж
Популярные запросы