

Кабель ввгнг-ls
Кабели силовые ВВГнг-LS в ПВХ изоляции Cu сеч от 50 до 240 мм
Кабель ВВГнг-LS с медными однопроволочными (оп) и многопроволочными (мп) токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
Номинальное переменное напряжение: до 660 В или до 1000 В. Индекс НГ-LS (не распространяющий горение с пониженым газо- и дымовыделением) означает, что кабель ВВГнг-LS не распространяет горение при прокладке в пучках и может применяться в помещениях к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности.
Индекс LS в марке кабеля означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke)
Индекс HF в марке кабеля означает отсутствие галогенов (Halogen Free)
Индекс FR в марке кабеля означает огнестойкость (Fire Resistance)
Индекс LTx в марке кабеля означает низкую токсичность продуктов горения (Low Toxic)
- Назначение: Кабель силовой с пластмассовой изоляцией
- Сечение: 1 - 185
- Кол-во жил: 1 2 3 4 5
Назначение ввгнг-ls
Кабель ввгнг-ls предназначается для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. А также Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабель ввгнг-ls расчитан на напряжение 0.66, 1, 6 кВ. Соответствует ГОСТ 16442-80, ТУ16.К71.322-2002 (5-ти жильные). Кабели марки ВВГнг-LS не распространяют горение при прокладке в пучках.
Область применения:
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное перемен ное напряжение 0,66, 1 и 6 кВ частоты 50 Гц. Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве.
Условия эксплуатации:
ВВГнг-LS - для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках.
Кабель силовой марки ВВГнг-LS
1 – токопроводящая жила;
2 – изоляция – ПВХ-пластикат;
3 – оболочка – ПВХ-пластикат.
- выпускаются по техническому решению.
- выпускаются по техническому соглашению.
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
0,66 кВ \ | 1 кВ | 0,66 кВ \ | 1 кВ | |
ввгнг-ls с круглыми жилами | ||||
ввгнг-ls 1x1.5 | 5.0 | 5.4 | 41 | 46 |
ввгнг-ls 1x2.5 | 5.4 | 5.8 | 52 | 57 |
ввгнг-ls 1x4 | 6.0 | 6.6 | 72 | 80 |
ввгнг-ls 1x6 | 6.5 | 7.1 | 93 | 102 |
ввгнг-ls 1x10 | 7.8 | 8.0 | 143 | 146 |
ввгнг-ls 1x16 | 9.9 | 10.1 | 229 | 234 |
ввгнг-ls 1x25 | 11.0 | 11.2 | 327 | 332 |
ввгнг-ls 1x35 | 12.0 | 12.2 | 424 | 430 |
ввгнг-ls 1x50 | 13.5 | 13.7 | 557 | 564 |
ввгнг-ls 1x70 | 15.2 | 773 | ||
ввгнг-ls 1x95 | 17.3 | 1037 | ||
ввгнг-ls 1x120 | 19.2 | 1290 | ||
ввгнг-ls 1x150 | 22.2 | 1608 | ||
ввгнг-ls 1x185 | 24.7 | 2010 | ||
ввгнг-ls 1x240 | 27.7 | 2593 | ||
ввгнг-ls 1x300* | 31.0 | 3239 | ||
ввгнг-ls 1x400** | 33.2 | 4046 | ||
ввгнг-ls 1x500** | 36.6 | 5186 | ||
ввгнг-ls 2x1.5 | 7.6 | 8.4 | 75 | 85 |
ввгнг-ls 2x2.5 | 8.3 | 9.7 | 98 | 122 |
ввгнг-ls 2x4 | 10.3 | 11.5 | 152 | 171 |
ввгнг-ls 2x6 | 11.3 | 12.5 | 196 | 216 |
ввгнг-ls 2x10 | 13.7 | 14.1 | 300 | 307 |
ввгнг-ls 2x16 | 16.7 | 17.1 | 448 | 458 |
ввгнг-ls 2x25 | 19.4 | 19.8 | 668 | 679 |
ввгнг-ls 2x35 | 21.4 | 21.8 | 867 | 879 |
ввгнг-ls 2x50 | 24.8 | 25.2 | 1163 | 1177 |
ввгнг-ls 2x70** | 28.2 | 1607 | ||
ввгнг-ls 2x95** | 32.4 | 2150 | ||
ввгнг-ls 2x120** | 35.8 | 2647 | ||
ввгнг-ls 2x150** | 41.8 | 3298 | ||
ввгнг-ls 3x1,5 | 8.0 | 9.5 | 96 | 122 |
ввгнг-ls 3x2,5 | 9.4 | 10.3 | 142 | 156 |
ввгнг-ls 3x4 | 10.8 | 12.1 | 200 | 224 |
ввгнг-ls Зх6 | 11.9 | 13.2 | 263 | 289 |
ввгнг-ls 3x10 | 14.5 | 14.9 | 411 | 421 |
ввгнг-ls 3x16 | 17.8 | 18.6 | 624 | 655 |
ввгнг-ls 3x25 | 20.6 | 21.0 | 939 | 954 |
ввгнг-ls 3x35 | 22.8 | 23.2 | 1229 | 1246 |
ввгнг-ls 3x50 | 26.4 | 26.8 | 1653 | 1672 |
ввгнг-ls 3x1.5+1x1 | 9.3 | 10.2 | 127 | 143 |
ввгнг-ls 3x2.5+1x1.5 | 10.2 | 11.1 | 166 | 183 |
ввгнг-ls 3x4+1x2.5 | 11.8 | 12.8 | 235 | 260 |
ввгнг-ls 3x6+1x2.5 | 12.5 | 13.9 | 296 | 325 |
ввгнг-ls 3x6+1x4 | 13.0 | 14.4 | 315 | 347 |
ввгнг-ls 3x10+1x4 | 14.9 | 15.8 | 458 | 476 |
ввгнг-ls 3x10+1x6 | 15.4 | 16.4 | 479 | 499 |
ввгнг-ls 3x16+1x6 | 18.7 | 19.2 | 708 | 729 |
ввгнг-ls 3x16+1x10 | 19.3 | 19.7 | 756 | 773 |
ввгнг-ls 3x25+1x10 | 21.2 | 21.7 | 1050 | 1068 |
ввгнг-ls 3x25+1x16 | 22.7 | 23.2 | 1126 | 1145 |
ввгнг-ls 3x35+1x16 | 24.6 | 25.1 | 1435 | 1455 |
ввгнг-ls 3x50+1x16 | 27.2 | 21Л | 1830 | 1853 |
ввгнг-ls 3x50+1x25 | 28.1 | 28.5 | 1929 | 1952 |
ввгнг-ls 3x70+1x25* | 31.0 | 2578 | ||
ввгнг-ls 3x95+1x35* | 36.1 | 3504 | ||
ввгнг-ls 3x120+1x35* | 39.4 | 4188 | ||
ввгнг-ls 4x1.5 | 9.3 | 10.2 | 132 | 148 |
ввгнг-ls 4x2.5 | 10.2 | 11.1 | 175 | 193 |
ввгнг-ls 4x4 | 11.8 | 13.2 | 251 | 281 |
ввгнг-ls 4x6 | 13.0 | 14.4 | 333 | 366 |
ввгнг-ls 4x10 | 15.9 | 16.4 | 526 | 539 |
ввгнг-ls 4x16 | 20.0 | 20.4 | 830 | 847 |
ввгнг-ls 4x25 | 22.7 | 23.2 | 1217 | 1236 |
ввгнг-ls 4x35 | 25.5 | 26.0 | 1625 | 1647 |
ввгнг-ls 4x50 | 29.1 | 29.6 | 2153 | 2178 |
ввгнг-ls 5x1.5 | 10.0 | 11.1 | 161 | 180 |
ввгнг-ls 5x2.5 | 11.0 | 12.1 | 214 | 235 |
ввгнг-ls 5x4 | 12.8 | 14.5 | 309 | 348 |
ввгнг-ls 5x6 | 14.2 | 15.8 | 414 | 453 |
ввгнг-ls 5x10 | 17.5 | 18.0 | 655 | 671 |
ввгнг-ls 5x16 | 22.0 | 22.5 | 1037 | 1058 |
ввгнг-ls 5x25 | 25.4 | 25.9 | 1553 | 1577 |
ввгнг-ls 5x35 | 28.1 | 28.6 | 2043 | 2070 |
ввгнг-ls 5x50 | 32.2 | 32.7 | 2723 | 2753 |
ввгнг-ls с секторными жилами | ||||
ввгнг-ls 3x50 | 29.6 | 1760 | ||
ввгнг-ls 3x70 | 32.4 | 2372 | ||
ввгнг-ls 3x95 | 36.0 | 3198 | ||
ввгнг-ls 3x120 | 38.5 | 3923 | ||
ввгнг-ls 3x150 | 41.1 | 4780 | ||
ввгнг-ls 3x185 | 44.7 | 5888 | ||
ввгнг-ls 3x240 | 49.1 | 7607 | ||
ввгнг-ls 3x50+1x25 | 29.2 | 2006 | ||
ввгнг-ls 3x70+1x35 | 32.2 | 2710 | ||
ввгнг-ls 3x95+1x50 | 36.5 | 3667 | ||
ввгнг-ls 3x120+1x70 | 39.4 | 4598 | ||
ввгнг-ls 3x150+1x70 | 42.5 | 5460 | ||
ввгнг-ls 3x185+1x95 | 46.7 | 6829 | ||
ввгнг-ls 3x240+1x120 | 52.1 | 8785 | ||
ввгнг-ls 4x50 | 30.0 | 2247 | ||
ввгнг-ls 4x70 | 33.2 | 3058 | ||
ввгнг-ls 4x95 | 37.5 | 4143 | ||
ввгнг-ls 4x120 | 40.4 | 5109 | ||
ввгнг-ls 4x150 | 43.7 | 6248 | ||
ввгнг-ls 4x185 | 47.9 | 7709 | ||
ввгнг-ls 4x240 | 53.5 | 9998 | ||
ввгнг-ls 5x50 | 32.9 | 2789 | ||
ввгнг-ls 5x70 | 37.0 | 3850 | ||
ввгнг-ls 5x95 | 41.2 | 5142 | ||
ввгнг-ls 5x120 | 44.8 | 6397 | ||
ввгнг-ls 5x150 | 48.5 | 7946 | ||
ввгнг-ls 5x185 | 52.7 | 9647 | ||
ввгнг-ls 5x240 | 59.4 | 12275 |
в Ростове, продажа, цена, где купить ,кабель, силовой
{mos_fb_discuss:10}
- Кабель гибкий КГ
- Кабель силовой ВВГ
- Кабель силовой АВВГ,АВВГнг
- Кабель силовой АВБбШв
- Кабель силовой ВБбШв
- Кабель силовой ААШв
- Кабель силовой АСБл
- Провод самонесущий изолированный марки СИП
- Провод неизолированный А,АС
- Кабель контрольный КВВГ,АКВВГнг
- Кабель коаксиальный АВК
- Кабель связи ТПП
- Кабель АПвПу