Главная
Кабельно проводниковая продукция
Провод СИП


Провод СИП
Самонесущий изолированный провод марки СИП,СИП-1,СИП-2,СИП-2а,СИП-3,СИП-4 из наличия в Ростове.
Наличие и стоимость провода СИП уточняйте у менеджеров по телефону (863) 279-14-74 или можете скинуть заявку на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
№ | Марка продукции | Ед. изм. | Цена |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 | км | 52596,5 |
2 | СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 | км | 78132,93 |
3 | СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1 | км | 79252,3 |
4 | СИП-2 3х25+1х54,6+1х16-0,6/1 | км | 94006,78 |
5 | СИП-2 3х25+1х54,6+1х25-0,6/1 | км | дог. |
6 | СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1 | км | дог. |
7 | СИП-2 3х35+1х50-0,6/1 | км | 92952,93 |
8 | СИП-2 3х35+1х50+1х16-0,6/1 | км | 119484,5 |
9 | СИП-2 3х35+1х50+1х25-0,6/1 | км | 12486,52 |
10 | СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1 | км | дог. |
11 | СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1 | км | 95040,5 |
12 | СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1 | км | 97667,8 |
13 | СИП-2 3х35+1х54,6+1х25-0,6/1 | км | 115008,98 |
14 | СИП-2 3х35+1х54,6+2х16-0,6/1 | км | дог. |
15 | СИП-2 3х35+1х54,6+2х25-0,6/1 | км | дог. |
16 | СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 | км | 138228,52 |
17 | СИП-2 3х50+1х50+1х16-0,6/1 | км | 133704,52 |
18 | СИП-2 3х50+1х50+1х25-0,6/1 | км | 139332,83 |
19 | СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1 | км | дог. |
20 | СИП-2 3х50+1х50+2х25-0,6/1 | км | дог. |
21 | СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1 | км | 107352,98 |
22 | СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1 | км | 149412,43 |
23 | СИП-2 3х50+1х54,6+1х25-0,6/1 | км | 143196,45 |
24 | СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1 | км | дог. |
25 | СИП-2 3х50+1х54,6+2х25-0,6/1 | км | дог. |
26 | СИП-2 3х50+1х70-0,6/1 | км | 129540,57 |
27 | СИП-2 3х50+1х70+1х16-0,6/1 | км | 148392,23 |
28 | СИП-2 3х50+1х70+1х25-0,6/1 | км | 160236,53 |
29 | СИП-2 3х70+1х50+1х16-0,6/1 | км | дог. |
30 | СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1 | км | 158376,56 |
31 | СИП-2 3х70+1х54,6+1х16-0,6/1 | км | 178464,87 |
32 | СИП-2 3х70+1х54,6+1х25-0,6/1 | км | дог. |
33 | СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1 | км | дог. |
34 | СИП-2 3х70+1х54,6+2х25-0,6/1 | км | дог. |
35 | СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 | км | 158928,45 |
36 | СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/1 | км | 159072,47 |
37 | СИП-2 3х70+1х70+1х25-0,6/1 | км | 176340,2 |
38 | СИП-2 3х70+1х70+2х16-0,6/1 | км | дог. |
39 | СИП-2 3х70+1х70+2х25-0,6/1 | км | дог. |
40 | СИП-2 3х70+1х95-0,6/1 | км | 198684,4 |
41 | СИП-2 3х70+1х95+1х16-0,6/1 | км | 202716,5 |
42 | СИП-2 3х70+1х95+1х25-0,6/1 | км | 214824,45 |
43 | СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | км | 218844,67 |
44 | СИП-2 3х95+1х70+1х16-0,6/1 | км | 228108,4 |
45 | СИП-2 3х95+1х70+1х25-0,6/1 | км | 244884,45 |
46 | СИП-2 3х95+1х70+2х16-0,6/1 | км | дог. |
47 | СИП-2 3х95+1х70+2х25-0,6/1 | км | дог. |
48 | СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | км | 230472,1 |
49 | СИП-2 3х95+1х95+1х16-0,6/1 | км | 237792,56 |
50 | СИП-2 3х95+1х95+1х25-0,6/1 | км | 247536,34 |
51 | СИП-2 3х95+1х95+2х16-0,6/1 | км | дог. |
52 | СИП-2 3х120+1х95-0,6/1 | км | 277740,12 |
53 | СИП-2 3х120+1х95+1х16-0,6/1 | км | 293964,1 |
54 | СИП-2 3х120+1х70-0,6/1 | км | дог. |
55 | СИП-2 3х150+1х70-0,6/1 | км | дог. |
56 | СИП-3 1х35-20 | км | 35976,78 |
57 | СИП-3 1х50-20 | км | 39324,34 |
58 | СИП-3 1х70-20 | км | 44184,45 |
59 | СИП-3 1х95-20 | км | 59328,4 |
60 | СИП-3 1х120-20 | км | 71772,43 |
61 | СИП-3 1х150-20 | км | 87588,76 |
62 | СИП-3 1х185-20 | км | 109536,8 |
63 | СИП-3 1х240-20 | км | 141877,05 |
64 | СИП-3 1х35-35 | км | 42255,43 |
65 | СИП-3 1х50-35 | км | 45994,4 |
66 | СИП-3 1х70-35 | км | 55707,17 |
67 | СИП-3 1х95-35 | км | 64007,41 |
68 | СИП-3 1х120-35 | км | 75209,88 |
69 | СИП-3 1х150-35 | км | 93306,26 |
70 | СИП-3 1х185-35 | км | 123144,31 |
71 | СИП-3 1х240-35 | км | 157976,2 |
73 | СИП-4 2х16-0,6/1 | км | 21862,47 |
74 | СИП-4 2х25-0,6/1 | км | 31872,12 |
75 | СИП-4 4х16-0,6/1 | км | 45600,4 |
76 | СИП-4 4х25-0,6/1 | км | 63744,1 |
77 | СИП-4 4х35-0,6/1 | км | 83100 |
78 | СИП-4 4х50-0,6/1 | км | 103908,1 |
79 | СИП-4 4х70-0,6/1 | км | 164460,14 |
80 | СИП-4 4х95-0,6/1 | км | 210348,5 |
тел.: 8(863) 279 14 74
Расценки на монтаж
Популярные запросы