Главная
ДКС заказное
ДКС заказное 1


Кабель-канал перф.T1-E 120*60 G ДКС 01141 (дл.2м) | 366,1255 |
Кабель-канал перф.T1-E 80*40G ДКС 01153 (дл.2м) | 215,073 |
Кабель-канал перф.T1-ЕF 100*80 G ДКС 01130 (дл.2м) | 369,1385 |
Кабель-канал перф.TD 100*50 G ДКС 08111 (дл.2м) | 347,3 |
Кабель-канал перф.TD 25*25 G ДКС 08121 (дл.2м) | 81,3625 |
Кабель-канал перф.TD 25*50 G ДКС 08122 (дл.2м) | 138,23 |
Кабель-канал перф.TD 37,5*50 G ДКС 08105 (дл.2м) | 181,562 |
Кабель-канал перф.TD 50*37,5 G ДКС 08115 (дл.2м) | 193,982 |
Кабель-канал перф.TD 50*50 G ДКС 08107 (дл.2м) | 221,099 |
Кабель-канал самокл.TMR 16*12 ДКС 00312 (дл.2м) | 77,142 |
Канал-плинтус TBN A черн. ДКС 09699 (дл.2 м) | 304,2095 |
Канал-плинтус TBN W бел. ДКС 09650 (дл.2м) | 312,662 |
Канал-плинтус TCN W бел. ДКС 09651 (дл.2 м) | 290,0185 |
Клемм.колодка безвинт.1,5-2,5 3р ДКС B273/3 | 7,498 |
Клемм.колодка безвинт.1,5-2,5 4р ДКС B273/4 | 7,958 |
Клемм.колодка безвинт.1,5-2,5 5р ДКС B273/5 | 10,143 |
Клемм.колодка ответв.универс.16*16*4 ДКС BK616 | 337,4215 |
Клемм.колодка ответв.универс.50*50*16 ДКС BK650 | 640,4695 |
Клемм.колодка ответв.универс.70*70*25 ДКС BK670 | 765,4515 |
Клемм.колодка соед.1*2,5 1р ДКС B25 | 47,1385 |
Клемм.колодка соед.1,5*4,0 1р ДКС B40 | 56,3385 |
Клемм.колодка соед.12*6 ДКС43312PL\R | 44,459 |
Клемм.колодка соед.15*5,3 1р ДКС 5015F | 126,523 |
Клемм.колодка соед.2,5-6 10р ДКС B60 | 64,2045 |
Клемм.колодка соед.2,5*6 2р ДКС B42 | 38,64 |
Клемм.колодка соед.3*4,5 1р ДКС B63 | 71,76 |
Клемм.колодка соед.3*6 1р ДКС B163 | 99,9235 |
Клемм.колодка соед.4*10 10р ДКС B100 | 116,2995 |
Клемм.колодка соед.5*4,5 1р ДКС B65 | 114,6435 |
Клемм.колодка соед.5*6 1р ДКС B165 | 164,4615 |
Клемм.колодка соед.6*16 2р ДКС B62 | 56,3385 |
Клемм.колодка соед.6*16 5р ДКС B160 | 130,387 |
Клеммн.колодка 7*5,3 ДКС 507F | 76,544 |
Клеммн.колодка с 1плавк.вставкой ДСК1332 | 43,2055 |
Клеммник с суппортом д/боксов 12 мод.ДКС 87312 | 384,077 |
Клеммник с суппортом д/боксов 18 мод.ДКС 87318 | 714,4835 |
Клеммник с суппортом д/боксов 8 мод.ДКС 87308 | 242,627 |
Клещи д/зачистки проводов 0,25-6мм ДКС 2ART61BIS | 1408,1405 |
Клещи д/зачистки проводов ДКС 2ART61 | 1361,554 |
Клещи обж.д/изол.након. 0,25-6мм ДКС 2ART60 | 2486,6565 |
Клещи обж.д/након.-гильз 25-50мм. ДКС 2ART42 | 6564,269 |
Клещи обж.д/неизол.након. 1,5-10мм ДКС 2ART52 | 2486,6565 |
Клещи обж.д/неизол.након. 10-16мм ДКС 2ART52BIS | 2486,6565 |
Клещи обж.д/неизол.након. 10-50ммДКС 2ARTCT38 | 6865,661 |
Клещи обж.для након. ДКС 2ART41 | 3107,7945 |
Клипса FIX KLIP M4 на Din-рейку Omega ДКС 03504 | 27,2205 |
Клипса FIX KLIP M5 на Din-рейку Omega ДКС 03505 | 27,2205 |
Кожух защитный SPDN для розетки ДКС 03737 | 53,8085 |
Колонна ал.двухст.д/эл.установ.BIS270 AN ДКС 03077 | 31465,5295 |
Колонна ал.двухст.д/эл.установ.BIS660 AN ДКС 03073 | 7241,3545 |
Колонна ал.двухст.д/эл.установ.BIS660 NR ДКС 03074 | 6844,156 |
Кольцо уплотнит.д/двуст.труб d110 ДКС 016110 | 13,225 |
Кольцо уплотнит.д/двуст.труб d63 ДКС 016063 | 5,0255 |
Комплект креп.F6 Винт+дюбель ДКС 06532 (шт) | 3,772 |
Комплект креп.F8 Винт+дюбель ДКС 06533 (шт) | 5,4625 |
Комплект креп.V8 винт+дюбель ДКС 06531 (шт) | 3,2545 |
Комплект креп.винт+дюбель М5*65ДКС CM560665(шт) | 11,155 |
Консоль BM осн.100 д/пров.лотка облег.ДКС FC34105 | 77,2685 |
Консоль с опорой ML 200 д/пров.лотка ДКС FC34107 | 84,9275 |
Консоль с опорой ML осн.600 ДКС 33835 | 410,3315 |
Коробка для маркировочных изделий ДКС 012A | 5071,592 |
Коробка распр. д/ж.тр.d25мм(3-рож) IP44 ДКС 54825 | 113,321 |
Коробка распр.в бет.70*57 ДКС 59380 | 20,125 |
Коробка распр.ОП 100*100*50(гл.ст.) IP56 ДКС 53810 | 55,66 |
Коробка распр.ОП 120*75*50(гл.ст.) IP56 ДКС 53910 | 73,485 |
Коробка распр.ОП 150*110*70(гл.ст.) IP56 ДКС 54010 | 115,1725 |
Коробка распр.ОП 150*110*70(проз.кр.)IP56 ДКС54020 | 184,6095 |
Коробка распр.ОП 190*140*70(гл.ст.)IP5 ДКС 54110 | 151,5355 |
Коробка распр.ОП 190*145*135(гл.ст.)IP56 ДКС 54130 | 302,3235 |
Коробка распр.ОП 240*190*90(гл.ст.) IP55 ДКС 54210 | 458,022 |
Коробка распр.ОП 300*220*120(12каб.в)IP55 ДКС54300 | 573,528 |
Коробка распр.ОП 300*220*120(гл.ст) IP56 ДКС 54310 | 543,5245 |
Коробка распр.ОП 310*230*160(гл.ст) IP56 ДКС 54330 | 738,576 |
Коробка распр.ОП 380*300*120(12каб.в)IP55 ДКС54400 | 791,384 |
Коробка распр.ОП 380*300*120(гл.ст) IP56 ДКС 54410 | 765,808 |
Коробка распр.СП 118*96*70 ДКС 59363 | 44,2635 |
Коробка распр.СП 196*152*70 ДКС 59366 | 103,6955 |
Коробка уст.60мм SAE EXP ДКС 02997 | 113,8615 |
Коробка уст.SAN-6 ДКС 02296 | 308,177 |
Коробка уст.пос.разм.60мм SMN60(д/к-к TMC)ДКС00573 | 132,388 |
Коробка уст.пос.разм.60мм SQBN W(д/к-кTBN)ДКС04179 | 239,246 |
Коробка уст.пос.разм.83,5мм SAN-3 ДКС02295 | 108,9855 |
Корпус пласт.300х150х146 IP67 (крыш.21) ДКС531201 | 670,565 |
Корпус пласт.600х400х160 IP67 (крыш.35) ДКС564301 | 2570,365 |
Крепеж SA-MN EXP розеток д/короба TA-G ДКС 03000 | 109,687 |
Крепеж д/перф.каб.-кан.ZP1 ДКС 06560 | 2,8865 |
Крепеж д/перф.каб.-кан.ZP2 ДКС 06561 | 9,4185 |
Крепление TM д/лотков осн.B300 ДКС 30693 | 176,939 |
Крепление TM д/лотков осн.B400 ДКС 30694 | 186,1275 |
Кронштейн TS для DIN-рейки ДКС 02190 | 22,908 |
Кронштейн TST для DIN-рейки ДКС 03150 | 45,6205 |
Кронштейн TST20 для DIN-рейки ДКС 03120 | 35,857 |
Кронштейн TST30 для DIN-рейки ДКС 03130 | 39,8245 |
Крышка CD45 на угол внеш.45 осн.150 ДКС 38261 | 183,5055 |
Крышка CD45 на угол внеш.45 осн.150 ДКС 38263 | 226,228 |
Крышка CD45 на угол внеш.45 осн.200 ДКС 38264 | 242,4085 |
Крышка CD45 на угол внеш.45 осн.300 ДКС 38265 | 281,3705 |
Крышка CD45 на угол внеш.45 осн.50 ДКС 38260 | 165,7035 |
Крышка CD45 на угол внеш.45 осн.500 ДКС 38267 | 418,2895 |
Крышка CD90 на угол внеш.90 осн.500 ДКС 38247 | 447,327 |
Крышка CDSC/SDSS 90 на угол.внеш.150*150 ДКС 38283 | 335,6275 |
Крышка CDSD/SDSS 90 на угол.внеш.200*200 ДКС 38284 | 360,2145 |
Крышка CDSD/SDSS 90 на угол.внеш.400*400 ДКС 38286 | 510,4965 |
Крышка CDSD/SDSS 90 на угол.внеш.500*500 ДКС 38287 | 569,9055 |
Крышка CDV90 на угол вертик.внеш.осн.200 ДКС 38343 | 364,435 |
Крышка CDV90 на угол вертик.внеш.осн.300 ДКС 38344 | 469,5105 |
Крышка CDV90 на угол вертик.внеш.осн.500 ДКС 38346 | 567,1685 |
Крышка CS45 на угол внутр.45 осн.100 ДКС 38222 | 174,1215 |
Крышка CS45 на угол внутр.45 осн.150 ДКС 38223 | 217,8215 |
Крышка CS45 на угол внутр.45 осн.200 ДКС 38224 | 244,996 |
Крышка CS45 на угол внутр.45 осн.300 ДКС 38225 | 313,467 |
Крышка CS45 на угол внутр.45 осн.50 ДКС 38220 | 156,653 |
Крышка CS45 на угол внутр.45 осн.500 ДКС 38227 | 394,0475 |
Крышка CS45 на угол внутр.45 осн.80 ДКС 38221 | 165,7035 |
Крышка CS90 на угол внутр.90 осн.500 ДКС 38207 | 402,247 |
Крышка DL на отв.T-образн.гориз.осн.400 ДКС 38367 | 587,65 |
Крышка DL на отв.T-образн.гориз.осн.500 ДКС 38368 | 666,8735 |
Крышка DL на отв.T-образн.гориз.осн.80 ДКС 38362 | 262,476 |
Крышка DPX на отв.X-образн.гориз.осн.100 ДКС 38062 | 396,4625 |
Крышка DPX на отв.X-образн.гориз.осн.150 ДКС 38063 | 436,5975 |
Крышка DPX на отв.X-образн.гориз.осн.200 ДКС 38064 | 494,8565 |
Крышка DPX на отв.X-образн.гориз.осн.300 ДКС 38065 | 661,411 |
Крышка DPX на отв.X-образн.гориз.осн.400 ДКС 38066 | 856,727 |
Крышка DPX на отв.X-образн.гориз.осн.50 ДКС 38060 | 341,7685 |
Крышка DPX на отв.X-образн.гориз.осн.500 ДКС 38067 | 996,0495 |
тел.: 8(863) 279 14 74
Расценки на монтаж
Популярные запросы